Verfügbar ab Rolle: Manager
Der Menüpunkt "Export-Verlauf" listet alle bisher erstellten Zahlungs- und ELDA-Exporte deines Vereins an einer Stelle auf.
📷 Screenshot: Export-Verlauf – Tabelle aller Exporte
| Spalte | Bedeutung |
|---|---|
| Datei | Dateiname des Exports |
| Typ | "Zahlung" oder "ELDA" |
| Status | z. B. "Exportiert" (grün) |
| Kanal | "Manuell" oder finAPI-Status (z. B. "Abgeschlossen", "In Bearbeitung", Fehler-/Abbruchstatus farblich markiert) |
| Erstellt | Zeitpunkt |
| Erstellt von | Benutzer:in |
| PRAEs | Anzahl enthaltener PRAEs |
| Gesamtbetrag | Summe |
Siehe auch: Zahlungsexport · ELDA-Export